Beschreibung
280 g/m², 50% Baumwolle / 50% Polyester; Tailliert; Mit Kängurutasche; Ärmelbündchen mit Daumenöffnung und Saum; Transfer: Logo GGS
# Bitte mindestens 1 Buchstabe zur Suche eingeben # Eingabe zur Suche oder ESC zum Beenden
280 g/m², 50% Baumwolle / 50% Polyester; Tailliert; Mit Kängurutasche; Ärmelbündchen mit Daumenöffnung und Saum; Transfer: Logo GGS
Gewicht | 0.5000 kg |
---|---|
Farbe | GRAU-SCHWARZ |
Größe | S, M, L, XL, 2XL |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Settings | Hoodie Damen remove | Langarmshirt Damen remove | Sport T-Shirt Damen remove | Kapuzenweste Damen remove | T-Shirt Damen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SU1068 | 179 | ST8500 | R266F | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 31,50 € | 26,90 € | 20,90 € | 39,50 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 280 g/m², 50% Baumwolle / 50% Polyester; Tailliert; Mit Kängurutasche; Ärmelbündchen mit Daumenöffnung und Saum; Transfer: Logo GGS | Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 190 g/m², Einlaufvorbehandelt, Regular Fit, Transfer: Logo GGS | 140 g/qm, 100% Polyester (Bird-Eyelet-Mesh, ACTIVE-DRY°), Dehnbares Material, Raglanärmel, Kontrastfarbenes Nackenband (Cyber Yellow), Dekorative Flatlock-Nähte, Seitennähte, Regular Fit, Transfer: Logo GGS | 280 g/m², 80% Baumwolle, ringgesponnnen und gekämmt, 20% Polyester (3-lagiger Stoff); 2 aufgesetzte Taschen; femininer Schnitt; Transfer: Logo GGS | Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m², Einlaufvorbehandelt, Regular Fit, Transfer: Logo GGS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.